¿Qué tasa conviene comparar en un crédito hipotecario?
La TNA ayuda a entender el interés nominal, pero el CFTEA incorpora otros costos del préstamo. También hay que revisar plazo, porcentaje financiado, seguros, requisitos y actualización por CER.
Datos oficiales y comparables
Compará TNA, TEA, costo financiero, plazo y porcentaje financiado. Mostramos únicamente bancos nacionales o privados con datos BCRA de hasta 30 días o condiciones recientes verificadas en la web oficial.
Moneda del crédito y precio de la propiedad
Todos los productos que aparecen en la tabla se desembolsan en pesos argentinos y se expresan o ajustan por UVA/CER. Para estimar el equivalente de una propiedad publicada en dólares, consultá el dólar MEP; la conversión no cambia la moneda del préstamo.
La cotización se consulta automáticamente cada 5 minutos en DolarAPI, con MonedAPI como respaldo. Es una referencia informativa: la cotización definitiva y las comisiones las confirma cada banco al momento de la operación.
Dólar MEP actual · vendedor
$ 1.557,30 ARS
Compra: $ 1.544,30 ARS · actualizado 25 sept 2026, 5:58 p. m.
Fuente: DolarAPI →Equivalente orientativo al valor vendedor MEP
$ 155.730.000 ARS
USD 100.000 × $ 1.557,30
Última verificación del conjunto: 24 sept 2026.
La TNA mostrada se deriva de la TEA con convención nominal mensual.
| Banco y producto | Moneda | Perfil publicado | TNA | TEA | CFT | Plazo máx. | Financia | Ingreso neto mín. (ARS) | Fecha y fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco ComafiPRESTAMO HIPOTECARIO UVA | ARSAjustado por UVA. Crédito en pesos expresado en UVA; la operatoria para pagar una propiedad en USD debe confirmarse con el banco. | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 7.50% | 7.76% | 7.76%CFTEA | 20 años | 75% | $ 9.000.000 ARS | 18 sept 2026Fuente: BCRA |
| CredicoopUVA ADQ PRIM UNICA VIV | ARSAjustado por UVA. Crédito en pesos/UVA; contempla compraventas pactadas en USD mediante operatoria MEP o mercado de cambios. | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 7.50% | 7.76% | 7.89%CFTEA | 20 años | 70% | $ 3.500.000 ARS | 2 sept 2026Fuente: BCRA |
| Banco HipotecarioHIPOUVI | ARSAjustado por UVA. Pesos ajustables por UVA; el banco publica una comisión para la compra de dólar MEP. | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 7.50% | 7.76% | 8.01%CFTEA | 15 años | 80% | $ 372.400 ARS | 10 sept 2026Fuente: BCRA |
| SantanderSUPER PRESTAMO UVAS | ARSAjustado por UVA. Crédito en pesos expresado en UVA; la operatoria para pagar una propiedad en USD debe confirmarse con el banco. | Todos los beneficiarios | 7.50% | 7.76% | 8.06%CFTEA | 20 años | 70% | $ 3.000.000 ARS | 17 sept 2026Fuente: BCRA |
| ICBCPH UVA ADQ DIRECT | ARSAjustado por UVA. Desembolso en pesos; el banco publica una operatoria y comisión para acceder a dólar MEP. | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 6.90% | 7.12% | 9.82%CFTEA | 20 años | 80% | $ 999.999 ARS | 24 sept 2026Fuente: BCRA |
| Banco GaliciaPHUVA | ARSAjustado por UVA. Crédito en pesos expresado en UVA; la operatoria para pagar una propiedad en USD debe confirmarse con el banco. | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 7.50% | 7.76% | 10.00%CFTEA | 20 años | 70% | $ 310.000 ARS | 3 sept 2026Fuente: BCRA |
| Banco MacroPREST HIP UVA | ARSAjustado por UVA. Desembolso en pesos; el banco informa alternativas para comprar USD según el monto de la operación. | Empleados públicos | 9.50% | 9.92% | 10.10%CFTEA | 20 años | 70% | $ 55.000 ARS | 23 sept 2026Fuente: BCRA |
| BrubankHIP UVA 1ER SUE CABA | ARSAjustado por UVA. Monto publicado en pesos y deuda ajustada por UVA; confirmá con el banco el pago de una propiedad pactada en USD. | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 12.00% | 12.68% | 12.75%CFTEA | 30 años | 70% | $ 850.000 ARS | 31 ago 2026Fuente: BCRA |
| Banco PatagoniaPHUVA | ARSAjustado por UVA. Crédito en pesos expresado en UVA; la operatoria para pagar una propiedad en USD debe confirmarse con el banco. | Todos los beneficiarios | 10.50% | 11.02% | 13.47%CFTEA | 20 años | 75% | $ 999.999 ARS | 23 sept 2026Fuente: BCRA |
Se excluyen bancos provinciales y municipales. También se omiten productos cuya última fecha BCRA supera los 30 días y que no tienen una condición vigente comprobable en el sitio oficial. Una tasa menor puede exigir cuenta sueldo, seguros u otros requisitos.
La fuente principal es el Régimen de Transparencia del BCRA. Cuando ese registro tiene más de 30 días, sólo reemplazamos la condición si la tasa y la vigencia pueden verificarse en una página oficial del banco; la fecha BCRA original queda visible como trazabilidad.
Normalizamos campos que algunas entidades publican como decimales —por ejemplo 0,80— y otras como porcentajes —80— para evitar errores de escala. La primera cuota se estima con sistema francés a partir de la TEA declarada y la cuota futura cambia con el CER.
Casa Clara y otros comparadores se usan únicamente como control cruzado. Las condiciones mostradas provienen del BCRA o de páginas oficiales de bancos.
La TNA ayuda a entender el interés nominal, pero el CFTEA incorpora otros costos del préstamo. También hay que revisar plazo, porcentaje financiado, seguros, requisitos y actualización por CER.
No. La cuota inicial se expresa en UVA y su equivalente en pesos cambia con el valor de la UVA, que se actualiza por CER. Por eso una simulación es orientativa y no una cuota fija en pesos.
Los productos comparados se otorgan y desembolsan en pesos argentinos (ARS), aunque el capital y las cuotas se expresan en UVA y se actualizan por CER. Si la propiedad está pactada en dólares, cada banco define cómo se realiza la conversión o compra de dólar MEP y qué comisión aplica.
No. Son datos declarados por las entidades en el Régimen de Transparencia. La aprobación, la tasa final y las condiciones vigentes las confirma cada banco luego de evaluar el perfil.